取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/03/11 00:01 更新
BTC 終値: | 11,754,474.50 | 24h取引量: | 1,822.80 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 11,754,474.50 | 11,754,474.50 | 11,754,474.50 | 0.00  | 0.00%  |
ETH | 296,699.50 | 296,699.50 | 296,699.50 | 0.00  | 0.00%  |
BCH | 51,396.50 | 51,396.50 | 51,396.50 | 0.00  | 0.00%  |
LTC | 13,545.43 | 13,545.43 | 13,545.43 | 0.00  | 0.00%  |
ETC | 2,600.05 | 2,600.05 | 2,600.05 | 0.00  | 0.00%  |
XRP | 307.60 | 307.60 | 307.60 | +1.97  | +0.64%  |
QTUM | 304.87 | 304.87 | 304.87 | -0.23  | -0.08%  |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00  | 0.00%  |
XLM | 37.66 | 37.66 | 37.66 | +0.21  | +0.56%  |
ENJ | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 0.00  | 0.00%  |
XEM | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.00  | 0.00%  |
IOST | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00  | 0.00%  |
2025/03/11 00:01 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/03/11 00:01 更新
BTC 終値: | 11,736,410.00 | 24h取引量: | 10.28 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 11,736,410.00 | 11,736,410.00 | 11,736,410.00 | +2,205.00  | +0.02%  |
ETH | 296,805.00 | 296,805.00 | 296,805.00 | -55.00  | -0.02%  |
BCH | 51,665.00 | 51,665.00 | 51,665.00 | +355.00  | +0.69%  |
XCP | 840.38 | 840.38 | 840.38 | 0.00  | 0.00%  |
MONA | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 0.00  | 0.00%  |
NCXC | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00  | 0.00%  |
FSCC | 22.00 | 22.00 | 22.00 | -2.50  | -10.20%  |
XEM | 2.87 | 2.87 | 2.87 | +0.01  | +0.35%  |
XYM | 1.92 | 1.92 | 1.92 | -0.03  | -1.54%  |
CICC | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00  | 0.00%  |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00  | 0.00%  |
2025/03/11 00:01 更新